ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ | ||||
ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ | ΕΨΗΦΗΣΑΝ | ΑΚΥΡΑ | ΛΕΥΚΑ | ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ |
ΚΙΛΚΙΣ | 747 | 12 | 19 | 716 |
ΚΡΟΥΣΙΑ | 143 | 2 | 3 | 138 |
ΓΑΛΛΙΚΟΣ | 387 | 4 | 3 | 380 |
ΧΕΡΣΟ | 325 | 3 | 6 | 316 |
ΠΙΚΡΟΛΙΜΝΗ | 287 | 4 | 2 | 281 |
ΜΟΥΡΙΕΣ | 67 | 67 | ||
ΔΟΪΡΑΝΗ | 81 | 5 | 1 | 75 |
ΑΞΙΟΥΠΟΛΗ | 215 | 5 | 2 | 208 |
ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟ | 308 | 1 | 307 | |
ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑ | 341 | 341 | ||
ΕΥΡΩΠΟΣ | 157 | 1 | 1 | 155 |
ΣΥΝΟΛΑ | 3058 | 36 | 38 | 2984 |
ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΒΙΟΛΙ WEBTV
Κυριακή 18 Μαρτίου 2012
Δελτίο Τύπου Ν.Ε. ΠΑΣΟΚ Κιλκίς.Αποτελέσματα εκλογών Ανάδειξης προέδρου
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου