Δείτε τα ποσά αναπλήρωσης ανάλογα με τα χρόνια ασφάλισης οπως παρουσιάζονται στο newsit.gr
| Έτη ασφάλισης | συντελεστής αναπλήρωσης |
| 15 | 12% |
| 18 | 14,8% |
| 21 | 17.9% |
| 24 | 21,4% |
| 27 | 25,2% |
| 30 | 29,5% |
| 33 | 39,1% |
| 36 | 39,2% |
| 39 | 44,7% |
| 42 | 48,7% |
Τα ποσά των συντάξεων ανά έτος και με βάση τον μέσο μισθό.
Με μέσο μισθό 700 ευρώ
| Ετη ασφαλισης | συνταξη |
| 15 | 470 |
| 18 | 489 |
| 21 | 511 |
| 24 | 535 |
| 27 | 562 |
| 30 | 592 |
| 33 | 624 |
| 36 | 660 |
| 39 | 699 |
| 42 | 727 |
Με μέσο μισθό 1.000 ευρώ
| Ετη ασφαλισης | συνταξη |
| 15 | 506 |
| 18 | 533 |
| 21 | 564 |
| 24 | 599 |
| 27 | 638 |
| 30 | 680 |
| 33 | 724 |
| 36 | 776 |
| 39 | 833 |
| 42 | 873 |
Με μέσο μισθό 1.300 ευρώ
| Ετη ασφαλισης | συνταξη |
| 15 | 542 |
| 18 | 577 |
| 21 | 618 |
| 24 | 663 |
| 27 | 713 |
| 30 | 769 |
| 33 | 829 |
| 36 | 895 |
| 39 | 967 |
| 42 | 1.019 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου