Στο 1,34% των συνολικών κρουσμάτων έφτασε το ποσοστό των ασθενών με κορονοϊό που κατέληξαν το τελευταίο δίμηνο. Το ποσοστό αυτό κατατάσσει την Ελλάδα στην 6η θέση μεταξύ των χωρών της ΕΕ και ο βασικός λόγος είναι η σχετικά χαμηλή εμβολιαστική κάλυψη.
Σύμφωνα με τα καταγεγραμμένα στοιχεία η Ελλάδα το τελευταίο δίμηνο (11/8-11/10) κατέγραψε 154.458 νέα κρούσματα και 2.071 νέους θανάτους. Το συγκεκριμένο δίμηνο μάλιστα χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα έντονο για την πορεία της επιδημίας στη χώρα καθώς διαπιστώνεται πως μέσα σε αυτό καταγράφηκε το 30% των συνολικών επιβεβαιωμένων κρουσμάτων και το 14% των συνολικών θανάτων.
Σε μια περίοδο που ο εμβολιασμός μπορεί να αναχαιτίσει την επιθετικότητα της νόσου, η χώρα μας καταγράφει δραματικά στοιχεία σε αντίθεση με άλλες χώρες. Αντίστοιχα δεδομένα διαπιστώνονται σε Βουλγαρία και Ρουμανία, ενώ υψηλή θνητότητα παρατηρείται και σε Πολωνία, Ουγγαρία και Ισπανία.
Το ότι ευθύνεται ο περιορισμένος εμβολιασμός για την αύξηση των θανάτων διαπιστώνεται και στις συγκρίσεις με άλλες χώρες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το Ηνωμένο Βασίλειο όπου συγκεκριμένο δίμηνο επιβεβαιώθηκαν 2.046.835 νέα κρούσματα κορονοϊού αλλά μόνο 7.156 νέοι θάνατοι. Δηλαδή είχε 13 φορές περισσότερα κρούσματα από τη χώρα μας αλλά μόνο 3,5 φορές περισσότερους θανάτους .
Το Βέλγιο επίσης σημείωσε 121.495 νέα κρούσματα με 409 νέους θανάτους. Η Τσεχία 24.541 νέα κρούσματα με 96 θανάτους και η Σουηδία 50.496 με 233 θανάτους.
Βέβαια οι χώρες αυτές συνολικά έχουν υψηλότερα νούμερα σε απώλειες ζωής καθώς πλήρωσαν υψηλότερο τίμημα στα προηγούμενα κύματα. Όμως έσπευσαν να αναχαιτίσουν την επέλαση της επιδημίας με εμβολιασμούς. Η δική μας χώρα, ενώ κατάφερε με αυστηρά περιοριστικά μέτρα να μην χτυπηθεί τόσο έντονα, δεν καταφέρνει τώρα να περιορίσει τις απώλειες.
Χώρα | Σύνολο Κρουσμάτων | Κρούσματα 11/8-11/10 | Σύνολο Θανάτων | Θάνατοι 11/8-11/10 | Θάνατοι / 1 εκατ. κάτοικοι | Θάνατοι / νέα κρούσματα % |
Βουλγαρία | 524.333 | 93.923 | 21.813 | 3.507 | 3.170 | 3,73 |
Ρουμανία | 1.365.788 | 280.050 | 39.629 | 5.257 | 2.078 | 1,88 |
Πολωνία | 2.923.307 | 38.750 | 75.869 | 580 | 2.007 | 1,50 |
Ισπανία | 4.977.448 | 316.975 | 86.827 | 4.507 | 1.856 | 1,42 |
Ουγγαρία | 829.456 | 19.330 | 30.303 | 266 | 3.147 | 1,38 |
Ελλάδα | 679.329 | 154.458 | 15.177 | 2.071 | 1.465 | 1,34 |
Μάλτα | 37.358 | 2.318 | 459 | 30 | 1.036 | 1,29 |
Λιθουανία | 353.823 | 66.249 | 5.268 | 832 | 1.970 | 1,26 |
Ιταλία | 4.701.824 | 288.369 | 131.335 | 3.011 | 2.176 | 1,04 |
Λετονία | 172.278 | 32.571 | 2.806 | 245 | 1.509 | 0,75 |
Πορτογαλία | 1.075.639 | 79.690 | 18.048 | 534 | 1.777 | 0,67 |
Γαλλία | 7.057.631 | 687.202 | 117.080 | 4.588 | 1.789 | 0,67 |
Σλοβακία | 425.971 | 32.743 | 12.735 | 191 | 2.331 | 0,58 |
Σερβία | 1.010.868 | 282.701 | 8.788 | 1.637 | 1.011 | 0,58 |
Γερμανία | 4.334.254 | 525.444 | 95.087 | 2.430 | 1.130 | 0,46 |
Σουηδία | 1.159.560 | 50.496 | 14.879 | 233 | 1.462 | 0,46 |
Σλοβενία | 301.649 | 41.030 | 4.617 | 184 | 2.220 | 0,45 |
Εσθονία | 165.341 | 29.491 | 1.400 | 121 | 1.054 | 0,41 |
Τσεχία | 1.702.658 | 24.541 | 30.509 | 96 | 2.842 | 0,39 |
Αυστρία | 762.538 | 97.503 | 11.106 | 354 | 1.224 | 0,36 |
Ην. Βασίλειο | 8.192.917 | 2.046.835 | 137.763 | 7.156 | 2.016 | 0,35 |
Βέλγιο | 1.264.622 | 121.495 | 25.688 | 409 | 2.204 | 0,34 |
Φινλανδία | 147.297 | 33.016 | 1.100 | 105 | 198 | 0,32 |
Δανία | 364.464 | 37.577 | 2.671 | 117 | 459 | 0,31 |
Ελβετία | 850.686 | 119.536 | 11.150 | 340 | 1.276 | 0,28 |
Ιρλανδία | 404.514 | 89.518 | 5.280 | 221 | 1.054 | 0,25 |
Ολλανδία | 2.026.402 | 134.298 | 18.209 | 322 | 1.060 | 0,24 |
Λουξεμβούργο | 79.196 | 4.698 | 837 | 10 | 1.310 | 0,21 |
Νορβηγία | 194.040 | 51.452 | 871 | 64 | 159 | 0,12 |
Ισλανδία | 12.243 | 3.117 | 33 | 3 | 96 | 0,10 |
πηγή: worldometer |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου