ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΣΩΚΟΜΜΑΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΣΤΗΝ ΗΜΑΘΙΑ ΚΑΤΑ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ | ΨΗΦΙΣΑΝ | ΝΕΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ | ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ | ΑΚΥΡΑ-ΛΕΥΚΑ |
| ΓΡΑΦΕΙΑ Ν.Ε | 675 | | 638 | 37 |
| ΚΑΛΙΘΕΑΣ | 201 | | 199 | 2 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | | | | |
| ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ | 445 | | 440 | 5 |
| | | | | |
| | | | | |
| ΔΗΜΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΔΟΣ | | | | |
| ΡΙΖΩΜΑΤΑ | 62 | | 62 | |
| | | | | |
| ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΓΙΝΑΣ | | | | |
| ΒΕΡΓΙΝΑ | 110 | | 108 | 2 |
| | | | | |
| | | | | |
| ΔΗΜΟΣ ΔΟΒΡΑ | | | | |
| ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 201 | | 199 | 2 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| ΔΗΜΟΣ ΜΕΛΙΚΗΣ | | | | |
| ΜΕΛΙΚΗ | 274 | | 274 | |
| | | | | |
| | | | | |
| ΔΗΜΟΣ ΑΝΘΕΜΙΩΝ | | | | |
| ΚΟΠΑΝΟΣ | 319 | | 319 | |
| | | | | |
| | | | | |
| ΔΗΜΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ | | | | |
| ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ | 211 | | 211 | |
| | | | | |
| | | | | |
| ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΕΟΣ | | | | |
| ΠΛΑΤΑΝΟΣ | 259 | | 243 | 16 |
| | | | | |
| | | | | |
| ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ | | | | |
| ΚΕΠ ΝΑΟΥΣΑΣ | 319 | | 315 | 4 |
| | | | | |
| ΔΗΜΟΣ ΑΝΤΙΓΟΝΙΔΩΝ | | | | |
| ΚΑΒΑΣΙΛΑ | 207 | | 200 | 7 |
| | | | | |
| ΔΗΜΟΣ ΕΙΡΗΝΟΥΠΟΛΗΣ | | | | |
| ΑΓΓΕΛΟΧΩΡΙ | 283 | | 281 | 2 |
| | 3566 |
| 3489 | 77 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου