Σε εφαρμογή της ΠΟΛ 1185/2011 δημοσιοποιήθηκε κατάσταση νομικών προσώπων κερδοσκοπικού χαρακτήρα με βασική οφειλή προς το Δημόσιο άνω των 150.000 €.
Τα ονόματα 23 επιχειρήσεων του νομού Χαλκιδικής που έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές πάνω από 150.000 ευρώ περιλαμβάνονται στη πρώτη «μαύρη λίστα» που δημοσιοποίησε το Υπουργείο Οικονομικών. Στη λίστα που αναρτήθηκε στην ηλεκτρονική σελίδα http://link.minfin.gr/ofeilesNP, περιλαμβάνονται τα στοιχεία 6.000 συνολικά νομικών προσώπων (Δημόσιες Επιχειρήσεις, ιδιωτικές εταιρίες, συνεταιρισμοί αλλά και Ποδοσφαιρικές Ανώνυμες Εταιρίες) κερδοσκοπικού χαρακτήρα ανά την Ελλάδα με συνολικές οφειλές 30 δισ. περίπου.
Αναφορικά με τους οφειλέτες της Χαλκιδικής, στον κατάλογο περιλαμβάνονται και εταιρείες που έχουν σταματήσει τη δραστηριότητά τους εδώ και πολλά χρόνια...
Στην κατωτέρω κατάσταση η βασική οφειλή εμφανίζεται σε δύο στήλες σύμφωνα με την πηγή προέλευσής της (Δ.Ο.Υ. / Τελωνείο). Τα στοιχεία της κατάστασης αντλήθηκαν με βάση τα οριζόμενα στο αρθρ. 2 ΠΟΛ 1185/2011 με ημερομηνία εξαγωγής 5/9/2011, αφορούν σε ληξιπρόθεσμες δόσεις οφειλών με ημερομηνία λήξης έως 5/9/2010 και με προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής έως την ημερομηνία άντλησης 5/9/2011.
Στην κατάσταση δεν περιλαμβάνονται οφειλές οι οποίες έχουν υπαχθεί σε διευκόλυνση τμηματικής καταβολής ή σε νομοθετική ρύθμιση τμηματικής καταβολής και οι οφειλές για την καταβολή των οποίων έχει διαταχθεί αναστολή με δικαστική απόφαση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο αρθ.3 ΠΟΛ 1185/2011.Συμπεριλήφθηκαν όμως πλέον των οφειλών που αφορούν σε Κ.Α.Ε. προϋπολογισμού και οφειλές που έχουν βεβαιωθεί στους κωδικούς αριθμούς εσόδων που αφορούν στα Κεφάλαια Ασφαλίσεως Χρηματοδοτήσεων εκ Κεφαλαίων ή εγγυήσει του Ελληνικού Δημοσίου (ΚΑΧ-ΚΕΕΔ) και σε καταργούμενους ειδικούς λογαριασμούς οι οποίοι βάσει αποφάσεων υπάγονται στα έσοδα προϋπολογισμού.
Η άντληση των στοιχείων, πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τα στοιχεία των βάσεων δεδομένων των Πληροφοριακών Συστημάτων TAXIS/ICIS όπως αυτά ενημερώνονται και συντηρούνται από τις Δ.Ο.Υ. Τελωνεία σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική ΠΟΛ 1185/2011.
Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο η ενημέρωση των βάσεων δεδομένων των Πληροφοριακών Συστημάτων TAXIS/ICIS από τις ΔΟΥ/Τελωνεία κατά την ημέρα άντλησης δεν ταυτίζεται με τα διαθέσιμα στις υπηρεσίες αυτές στοιχεία, τότε ενδεχομένως να μην υπάρχει ορθή αποτύπωση των ανά οφειλέτη αντλούμενων στοιχείων ληξιπρόθεσμων οφειλών.
Η αποκατάσταση των περιπτώσεων αυτών θα γίνει μετά την δημοσιοποίηση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7 της ΠΟΛ 1185/2011 σχετικά με τη διαδικασία άρσης/διόρθωσης δημοσιοποίησης εγγραφής.
Ληξιπρόθεσμες οφειλές νομικών προσώπων κερδοσκοπικού χαρακτήρα που δραστηριοποιούνται στη Χαλκιδική.
Α.Φ. Μ. | Επωνυμία | Διεύθυνση Έδρας | Βασική Οφειλή Δ.Ο.Υ. | Συνεισπρα τόμενα | Σύνολο |
09414 7255 | ΜΥΛΟΙ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΑΕ | ΟΔΥΣΣΕΩΣ 1 54627 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 66.681.665,33 | 42.477.641,08 | 109.159.306,41 |
09418 1132 | ΝΙΚΟΣ ΚΑΜΑΤΑΚΗΣ ΑΤΕΕ | Ν ΤΕΝΕΔΟΣ 0 63200 Ν ΜΟΥΔΑΝΙΑ | 5.090.831,98 | 3.577.964,38 | 8.668.796,36 |
08194 4372 | ΝΙΤΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ‐ΣΙΑ | Ν ΤΕΝΕΔΟΣ 0 63200 Ν ΜΟΥΔΑΝΙΑ | 1.815.896,30 | 1.822.368,83 | 3.638.265,13 |
09568 9668 | ΣΙΔΜΕΤ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ | ΑΓ ΜΑΜΑΣ 0 63200 Ν ΜΟΥΔΑΝΙΑ | 1.706.153,45 | 936.452,31 | 2.642.605,76 |
08194 4427 | Σ ΣΑΡΧΩΣΗΣ‐ΣΙΑ ΟΕ | 63200 Ν ΜΟΥΔΑΝΙΑ | 617.299,04 | 1.248.792,04 | 1.866.091,08 |
09600 1643 | ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΟΡΜΥΛΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 63071 ΟΡΜΥΛΙΑ | 776.592,31 | 664.227,27 | 1.440.819,58 |
09419 9786 | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΑΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ | Ν ΠΛΑΓΙΑ 0 63200 Ν ΜΟΥΔΑΝΙΑ | 894.931,54 | 394.057,49 | 1.288.989,03 |
09166 2745 | ΓΑΡΟΦΑΛΛΟΥ Μ‐ ΓΑΡΟΦΑΛΛΟΥ ΑΦΟΙ | 63200 Ν ΜΟΥΔΑΝΙΑ | 453.557,35 | 759.689,90 | 1.213.247,25 |
09403 3240 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΣΑΝΤΑΛΗΣ Α.Ε.ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑ ΟΙΝΟΠΟΙΙΑ‐ ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΟΠ | ΑΓ ΠΑΥΛΟΣ 0 63080 Ν ΚΑΛ/ΚΡΑΤΕΙΑ | 629.047 ,86 | 226.596,90 | 855.644,76 |
09537 1712 | ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΧΑΡΤΟΥ ΡΟΝΕΛ | 35ΧΛΜ ΘΕΣ‐Ν ΜΟΥΔΑΝ ΙΩΝ 63080 Ν ΚΑΛ/ΚΡΑΤΕΙΑ | 534.238,29 | 279.682,10 | 813.920,39 |
09964 8364 | ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΑΕ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡ/ΣΜΑ ΝΕΑΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 0 63200 Ν ΜΟΥΔΑΝΙΑ | 497.334,94 | 312.186,59 | 809.521,53 |
09419 9922 | ΠΡΩΤΗ ΑΕ | ΕΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ 63200 Ν ΜΟΥΔΑΝΙΑ | 325.286,51 | 295.693,02 | 620.979,5 |
09412 4739 | ΜΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΚΟΡΥΦΙΝΗΣ 28 63200 Ν ΜΟΥΔΑΝΙΑ | 200.129,13 | 382.964,24 | 583.093,37 |
99953 7092 | Κ ΖΕΜΠΕΚΑΚΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ | ΣΕΡΒΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙ (ΠΛΑΓΙΑ) 0 63200 Ν ΜΟΥΔΑΝΙΑ | 345.410,90 | 177.618,62 | 523.029,52 |
09409 2203 | ΕΠΙΠΛΟΤΕΧΝΙΚΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 63079 Ν ΤΡΙΓΛΙΑ | 200.523,36 | 292.131,03 | 492.654, 3 |
08212 4785 | Α ΜΠΑΛΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ | 2 ΧΛΜ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ ΣΙΘΩΝΙΑΣ 0 63200 Ν ΜΟΥΔΑΝΙΑ | 240.360,47 | 120.419,31 | 360.779,78 |
08283 9686 | Ι ΚΑΛΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ‐ΣΙΑ ΟΕ | 51Ο ΧΛΜ ΕΟ ΘΕΣΣΑΛ ΜΟΥΔΑΝ 0 63200 Ν ΜΟΥΔΑΝΙΑ | 233.997,78 | 123.831,63 | 357.829,4 |
09964 9072 | ΕΦ‐ΕΦ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ | 35 ΧΙΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ (Δ.Δ.ΛΑΚΚΩΜΑ ΤΟΣ) 0 63080 Ν ΚΑΛ/ΚΡΑΤΕΙΑ | 254.866 ,01 | 81.638,25 | 336.504,26 |
09420 0022 | ALEXANDER GROUP ΑΕ | ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΚΟΡΥΦΙΝΗΣ 1 63200 Ν ΜΟΥΔΑΝΙΑ | 215.025,96 | 107.541,96 | 322.567,92 |
09424 3857 | ΡΟΔΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ | ΚΑΛΥΒΕΣ 0 63100 ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ | 234.806,24 | 71.092,66 | 305.898,9 |
09914 6327 | ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΣΑΛΑΚΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ | ΓΑΛΑΤΙΣΤΑ 0 63073 ΓΑΛΑΤΙΣΤΑ | 176.906,98 | 123.120,87 | 300.027,85 |
09268 1419 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΗΜΟΥΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ | ΣΑΝΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 0 63073 ΓΑΛΑΤΙΣΤΑ | 178.176,94 | 95.853,54 | 274.030,48 |
999737944 | Δ ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ | ΚΑΛΥΒΕΣ 0 63100 ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ | 150.585,5 | 27.559,74 | 178.145,24 |
halkidikinews.gr
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου