Για διευκόλυνση των ωφελούμενων γονιών από τη δράση «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» (ΕΣΠΑ), ο δήμος Θεσσαλονίκης ενημερώνει ότι μετά τα τελευταία στοιχεία της Παρασκευής 26 Αυγούστου 2016, στους παιδικούς σταθμούς της
Διεύθυνσης Παιδικών Σταθμών, υπάρχουν διαθέσιμες οι εξής θέσεις ανά δομή και κατηγορία:α/α | ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ | ΤΗΛΕΦΩΝΟ | ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΑΝΑ /ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | |
Α.1.2 | Α.2 | ||||
1. | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ 36 | 2310 929 195 | 6 | |
2 | ΑΝΩ ΠΟΛΗΣ | ΕΛ. ΖΩΓΡΑΦΟΥ 2 | 2310 218 518 | 35 | |
3 | ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ | ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ 52 | 2310 269 777 | 5 | 15 |
4. | ΔΙΟΓΕΝΟΥΣ | ΔΙΟΓΕΝΟΥΣ 16 | 2310 903 861 | 16 | |
5. | ΔΗΜ. ΠΟΛΙΟΡΚΗΤΟΥ | Δ. ΠΟΛΙΟΡΚΗΤΟΥ 38 | 2310 278 988 | 8 | 10 |
6. | ΘΕΡΜΗΣ | ΛΟΥΤΡΑ ΘΕΡΜΗΣ | 2310 461 150 | 28 | |
7. | ΘΕAΓΕΝΟΥΣ ΧΑΡΙΣΗ | Θ. ΧΑΡΙΣΗ 51 | 2310 845 500 | 10 | 22 |
8. | ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ | ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ 33 | 2310 857 377 | 16 | |
9. | ΟΛΥΜΠΙΑΔΟΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΔΟΣ 81 | 2310 260 215 | 11 | |
10. | ΠΑΝΟΡΑΜΑ Β΄ | ΝΥΜΦΩΝ & ΑΝΕΜΩΝΩΝ | 2310 344 020 | 0 | 24 |
11. | ΠΑΤΡΩΝ | ΠΑΤΡΩΝ 19 | 2310 869 102 | 13 | |
12. | ΧΑΡΙΛΑΟΥ | Σ. ΝΟΥΚΑ
& Σ. ΖΑΧΟΥ 6
| 2310 323 120 | 4 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου