Οι βουλευτικές εκλογές της 7 Νοεμβρίου 1926 έγιναν για πρώτη φορά με αναλογικό εκλογικό σύστημα .
Δεν συμμετείχε ο Ελευθέριος Βενιζέλος ο οποίος βρισκόταν στο Παρίσι. Αυτοδυναμία δεν κέρδισε καμία παράταξη και έτσι είχαμε οικουμενική κυβέρνηση υπό τον Ζαΐμη, την Κυβέρνηση Αλέξανδρου Ζαΐμη.
1 | Κόμμα Ενώσεως Φιλελευθέρων | Γεώργιος Καφαντάρης Ανδρέας Μιχαλακόπουλος | 303,140 | 31,63 | 102 | ||
2 | Λαϊκό Κόμμα | Παναγής Τσαλδάρης | 194,293 | 20,27 | 60 | ||
3 | Κόμμα των Ελευθεροφρόνων | Ιωάννης Μεταξάς | 151,044 | 15,76 | 54 | ||
4 | Κόμμα Δημοκρατικής Ενώσεως | Αλέξανδρος Παπαναστασίου | 62,086 | 6,48 | 17 | ||
5 | Ενιαίο Μέτωπο Εργατών-Αγροτών (Κομμουνιστές) | Διοικούσα επιτροπή | 41,982 | 4,38 | 10 | ||
5 | Αγροτικό Κόμμα Ελλάδας | 28,318 | 2,95 | 10 | |||
6 | Κόμμα Ανεξάρτητων και Προσφύγων | 17,410 | 1,82 | 2 | |||
7 | Φιλελεύθερο Προσφυγικό Κόμμα | Θεμιστοκλής Σοφούλης | 13,798 | 1,44 | 4 | ||
8 | Κόμμα Συμπράξεως Συντηρητικών | 12,661 | 1,32 | 3 | |||
9 | Επαρχιακό Κόμμα | 9,728 | 1,01 | 2 | |||
10 | Συνεργαστικό Αγροτικό Κόμμα | ;; | ;; | 3 | |||
11 | Κόμμα Δημοκρατικών Φιλελεύθερων | ;; | ;; | 3 | |||
12 | Κόμμα Εβραϊκής Πολιτικής Ενώσεως | 5,825 | ;; | 2 | |||
13 | Κόμμα Εθνικοφρόνων Λαϊκών | ;; | ;; | 1 | |||
14 | Κόμμα Λαϊκοελευθεροφρόνων | ;; | ;; | 1 | |||
15 | Ανεξάρτητοι υποψήφιοι | - | 70,901 | 7,40 | 8 | ||
16 | Μεμονομένοι υποψήφιοι | - | 9,569 | 1,00 | 0 | ||
Έγκυρες ψήφοι | 958,392 | 100,00 | 279 | ||||
Άκυρα λευκά | 3,912 | ||||||
Σύνολο | 962,304 |
istoria365
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου